Bridas DIN Planas: conexión segura y eficiente para cañerías
Las bridas DIN planas son componentes esenciales para la conexión de tuberías en sistemas industriales. Fabricadas bajo la norma DIN, estas bridas garantizan un ajuste preciso y seguro, permitiendo una fácil instalación y desmontaje. Son ideales para aplicaciones en sectores como la industria química, petroquímica, alimentaria, y de construcción. Gracias a su diseño plano y resistente, proporcionan una distribución uniforme de la presión, minimizando el riesgo de fugas. Están disponibles en diversos materiales, como acero al carbono e inoxidable, lo que las hace aptas para entornos exigentes.
PN-10
PN-16
PN-25
PN-10
Bridas DIN Planas 2576 PN-10
Tabla de medidas (mm) de bridas DIN planas 2576 PN-10
DN | Tubo | Brida | Tornillos | Peso (kg) (7,85kg/dm3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d5 | D | b | e | k | Cantidad | Rosca | d2 | |||||
ISO | DIN | ISO | DIN | ISO | DIN | ||||||||
10 | 17.2 | 14 | 17.7 | 14.5 | 90 | 14 | 5 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0.605 | 0.613 |
15 | 21.3 | 20 | 22 | 21 | 95 | 14 | 5 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.669 | 0.675 |
20 | 26.9 | 25 | 27.6 | 26 | 105 | 16 | 5 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0,936 | 0.749 |
25 | 33.7 | 30 | 34.4 | 31 | 115 | 16 | 5 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,11 | 1.14 |
32 | 42.4 | 38 | 43.1 | 39 | 140 | 16 | 5 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1.62 | 1.66 |
40 | 48.3 | 44.5 | 49 | 45.5 | 150 | 16 | 5 | 110 | 4 | M16 | 18 | 1.86 | 1.89 |
50 | 60.3 | 57 | 61.1 | 58.1 | 165 | 18 | 6 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2.47 | 2.51 |
65 | 76.1 | – | 77.1 | – | 185 | 18 | 6 | 145 | 4 | M16 | 18 | 3 | – |
80 | 88.9 | – | 90.3 | – | 200 | 20 | 7 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3.79 | – |
100 | 114.3 | 108 | 115.9 | 109.6 | 220 | 20 | 7 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4.03 | 4.2 |
125 | 139.7 | 133 | 141.6 | 134.8 | 250 | 22 | 7 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5.46 | 5.71 |
150 | 168.3 | 159 | 170.5 | 161.1 | 285 | 22 | 7 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6.57 | 6.72 |
(175) | 193.7 | – | 196.1 | – | 193.7 | 24 | 7 | 270 | 8 | M20 | 22 | 8.45 | – |
200 | 219.1 | 216 | 221.8 | – | 340 | 24 | 7 | 295 | 8 | M20 | 22 | 9.31 | – |
250 | 273 | 267 | 276.2 | 270.2 | 395 | 26 | 7 | 350 | 12 | M20 | 22 | 11.9 | 12.5 |
300 | 323.9 | 318 | 327.6 | 327.6 | 445 | 26 | 7 | 400 | 12 | M20 | 22 | 13.8 | 13.8 |
350 | 355.6 | 368 | 359.7 | 372.2 | 505 | 28 | 7 | 460 | 16 | M20 | 22 | 20.6 | 19 |
400 | 406.4 | 419 | 411 | 423.7 | 565 | 32 | 7 | 515 | 16 | M24 | 26 | 27.9 | 25.9 |
450 | 457 | – | 462.3 | – | 615 | 38 | 7 | 565 | 20 | M24 | 26 | 35.6 | – |
500 | 508 | 521 | 513.6 | – | 670 | 38 | 7 | 620 | 20 | M24 | 26 | 41.1 | – |
PN-16
Bridas DIN Planas 2502 PN-16
Tabla de medidas (mm) de bridas DIN planas 2502 PN-16
DN | Tubo | Brida | Tornillos | Peso (kg) (7,85kg/dm3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d5 | D | b | k | Cantidad | Rosca | d2 | ||||||
ISO | DIN | ISO | DIN | ISO | DIN | ||||||||
10 | 17.2 | 14 | 17.7 | 14.5 | 90 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0.605 | 0.613 | |
15 | 21.3 | 20 | 22 | 20.5 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.669 | 0.675 | |
20 | 26.9 | 25 | 27.5 | 25.5 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0,936 | 0.749 | |
25 | 33.7 | 30 | 34.5 | 30.5 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,11 | 1.14 | |
32 | 42.4 | 38 | 43.5 | 38.5 | 140 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1.62 | 1.66 | |
40 | 48.3 | 44.5 | 49.5 | 45 | 150 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 1.86 | 1.89 | |
50 | 60.3 | 57 | 61.5 | 57.5 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2.47 | 2.51 | |
65 | 76.1 | 77.5 | 185 | 18 | 145 | 4 | M16 | 18 | 3,16 a | ||||
80 | 88.9 | 90.5 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3,6 | ||||
100 | 114.3 | 108 | 116 | 108.5 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4.2 | ||
125 | 139.7 | 133 | 141.5 | 114.8 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5.71 | ||
150 | 168.3 | 159 | 170.5 | 159.5 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6.72 | ||
200 | 219.1 | 221.5 | 217 | 340 | 24 | 295 | 12 | M20 | 22 | 9.2 | |||
250 | 273 | 267 | 276.5 | 268 | 405 | 26 | 355 | 12 | M24 | 26 | 13.4 | ||
300 | 323.9 | 327.5 | 319 | 460 | 28 | 410 | 12 | M24 | 26 | 17.4 | |||
350 | 355.6 | 368 | 359.5 | 369 | 520 | 30 | 470 | 16 | M24 | 26 | 28.6 | ||
400 | 406.4 | 419 | 411 | 420 | 580 | 32 | 525 | 16 | M27 | 30 | 30.9 | ||
500 | 508 | 513.5 | 715 | 38 | 650 | 20 | M30 | 33 | 54 |
PN-25
Bridas DIN Planas 2503 PN-25
Tabla de medidas (mm) de bridas DIN planas 2503 PN-25
DN | Tubo | Brida | Tornillos | Peso (kg) (7,85kg/dm3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d5 | D | b | k | Cantidad | Rosca | d2 | ||||||
ISO | DIN | ISO | DIN | ISO | DIN | ||||||||
10 | 17.2 | 17.7 | 90 | 16 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0.69 | ||||
15 | 21.3 | 22 | 95 | 16 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.77 | ||||
20 | 26.9 | 27.6 | 105 | 18 | 75 | 4 | M12 | 14 | 1.05 | ||||
25 | 33.7 | 34.4 | 115 | 18 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1.25 | ||||
32 | 42.4 | 43.1 | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1.83 | ||||
40 | 48.3 | 49 | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 2.09 | ||||
50 | 60.3 | 61.1 | 165 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2.74 | ||||
65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 22 | 145 | 8 | M16 | 18 | 3.48 | ||||
80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 24 | 160 | 8 | M16 | 18 | 4.33 | ||||
100 | 114.3 | 115.9 | 235 | 24 | 190 | 8 | M20 | 22 | 5.61 | ||||
125 | 139.7 | 141.6 | 270 | 26 | 220 | 8 | M24 | 26 | 7.6 | ||||
150 | 168.3 | 170.5 | 300 | 28 | 250 | 8 | M24 | 26 | 9.58 | ||||
(175) | 193.7 | 196.1 | 330 | 28 | 280 | 12 | M24 | 26 | 10.76 | ||||
200 | 219.1 | 221.8 | 360 | 30 | 310 | 12 | M24 | 26 | 13.37 | ||||
250 | 273.5 | 276.2 | 425 | 32 | 370 | 12 | M27 | 30 | 18.45 | ||||
300 | 323.9 | 327.6 | 485 | 34 | 430 | 16 | M27 | 30 | 23.79 | ||||
350 | 355.6 | 359.7 | 555 | 38 | 490 | 16 | M30 | 33 | 37.77 | ||||
400 | 406.4 | 411 | 620 | 40 | 550 | 16 | M33 | 36 | 45.41 | ||||
500 | 508 | 513.6 | 730 | 44 | 660 | 20 | M33 | 36 | 65.97 | ||||
600 | 610 | 616.5 | 845 | 50 | 770 | 20 | M36 | 39 | 93.57 | ||||
700 | 711 | 716 | 960 | 52 | 875 | 24 | M39 | 42 | 117.53 | ||||
800 | 813 | 818 | 1085 | 56 | 990 | 24 | M45 | 48 | 156.34 | ||||
900 | 914 | 920 | 1158 | 62 | 1090 | 28 | M45 | 48 | 188.57 | ||||
1000 | 1016 | 1022 | 1320 | 68 | 1210 | 28 | M52 | 56 | 255.79 |