Bridas DIN Ciegas: bloqueo eficiente para cañerías
Las bridas ciegas DIN 2572 son componentes esenciales en sistemas de tuberías industriales. Estas bridas están diseñadas para sellar o bloquear el extremo de una tubería, evitando fugas de líquidos o gases. Cumplen con la norma DIN 2572, garantizando alta calidad y precisión dimensional. Son ideales para aplicaciones en la industria química, petroquímica, alimentaria y de construcción, ofreciendo durabilidad y resistencia a la corrosión. Disponibles en acero inoxidable y otros materiales, permiten una instalación segura y eficaz.
PN-10
PN-16
PN-25
PN-40
PN-10
Bridas DIN Ciegas 2572 PN-10
Tabla de medidas (mm) de bridas DIN ciegas 2572 PN-10
DN | Brida | Resalte d9 max | Tornillos | Peso (kg) (7,85kg/dm3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | b | k | Cantidad | Rosca | d2 | Forma B | Forma T | ||
10 a 175 | Diámetros entre 10 y 175 inclusive son igual a la tabla presion nominal PN 16 | ||||||||
200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 8 | M20 | 22 | 16,5 | 16,9 |
250 | 395 | 26 | 350 | 235 | 12 | M20 | 22 | 24 | 24,7 |
300 | 445 | 26 | 400 | 285 | 12 | M20 | 22 | 30,9 | 31,9 |
350 | 505 | 26 | 460 | 330 | 16 | M20 | 22 | 40,6 | 41,9 |
400 | 565 | 26 | 515 | 380 | 16 | M24 | 26 | 49,4 | 51,2 |
500 | 670 | 28 | 620 | 475 | 20 | M24 | 26 | 75 | 77,8 |
PN-16
Bridas DIN Ciegas 2572 PN-16
Tabla de medidas (mm) de bridas DIN ciegas 2572 PN-16
DN | Brida | Resalte d9 max | Tornillos | Peso (kg) (7,85kg/dm3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | b | k | Cantidad | Rosca | d2 | Forma B | Forma T | ||
10 | 90 | 14 | 60 | – | 4 | M12 | 14 | 0.63 | — |
15 | 95 | 14 | 65 | – | 4 | M12 | 14 | 0.72 | — |
20 | 105 | 16 | 75 | – | 4 | M12 | 14 | 1.01 | — |
25 | 115 | 16 | 85 | – | 4 | M12 | 14 | 1.23 | — |
32 | 140 | 16 | 100 | – | 4 | M16 | 18 | 1.8 | — |
40 | 150 | 16 | 110 | – | 4 | M16 | 18 | 2.09 | — |
50 | 165 | 18 | 125 | – | 4 | M16 | 18 | 2.88 | — |
65 | 185 | 18 | 145 | 55 | 4 | M16 | 18 | 3.66 | 3.7 |
80 | 200 | 20 | 160 | 70 | 8 | M16 | 18 | 4.77 | 4.83 |
100 | 220 | 20 | 180 | 90 | 8 | M16 | 18 | 5.65 | 5.75 |
125 | 250 | 22 | 210 | 115 | 8 | M16 | 18 | 8.42 | 8.59 |
150 | 285 | 22 | 240 | 140 | 8 | M20 | 18 | 10.4 | 10.6 |
(175) | 315 | 24 | 270 | 165 | 8 | M20 | 22 | 14 | 14.3 |
200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 12 | M20 | 22 | 16.1 | 16.5 |
250 | 405 | 26 | 355 | 235 | 12 | M24 | 26 | 24.9 | 25.6 |
300 | 460 | 28 | 410 | 285 | 12 | M24 | 26 | 35.1 | 36.1 |
350 | 520 | 30 | 470 | 330 | 16 | M24 | 26 | 47.8 | 49.1 |
400 | 580 | 32 | 525 | 380 | 16 | M27 | 30 | 63.5 | 65.3 |
500 | 715 | 44 | 650 | 475 | 20 | M30 | 33 | 102 | 105 |
PN-25
Bridas DIN Ciegas 2572 PN-25
Tabla de medidas (mm) de bridas DIN ciegas 2572 PN-25
DN | Brida | Resalte d9 max | Tornillos | Peso (kg) (7,85kg/dm3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | b | k | Cantidad | Rosca | d2 | Forma B | Forma T | ||
10 a 150 | Diámetros entre 10 y 150 inclusive son igual a la tabla presion nominal PN 40 | ||||||||
(175) | 330 | 28 | 280 | 165 | 12 | M24 | 26 | 17.3 | 17.6 |
200 | 360 | 30 | 310 | 190 | 12 | M24 | 26 | 22.3 | 22.7 |
250 | 425 | 32 | 370 | 235 | 12 | M27 | 30 | 33.5 | 34.2 |
300 | 485 | 34 | 430 | 285 | 16 | M27 | 30 | 46.3 | 47.3 |
350 | 555 | 38 | 490 | 332 | 16 | M30 | 33 | 68 | 69.3 |
400 | 620 | 40 | 550 | 380 | 16 | M33 | 36 | 89.7 | 91.5 |
500 | 730 | 45 | 660 | 475 | 20 | M33 | 36 | 138 | 141 |
PN-40
Bridas DIN Ciegas 2572 PN-40
Tabla de medidas (mm) de bridas DIN ciegas 2572 PN-40
DN | Brida | Resalte d9 max | Tornillos | Peso (kg) (7,85kg/dm3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | b | k | Cantidad | Rosca | d2 | Forma B | Forma T | ||
10 | 90 | 16 | 60 | – | 4 | M12 | 14 | 0.72 | – |
15 | 95 | 16 | 65 | – | 4 | M12 | 14 | 0.81 | – |
20 | 105 | 18 | 75 | – | 4 | M12 | 14 | 1.24 | – |
25 | 115 | 18 | 85 | – | 4 | M12 | 14 | 1,38 | – |
32 | 140 | 18 | 100 | – | 4 | M16 | 18 | 2,03 | – |
40 | 150 | 18 | 110 | – | 4 | M16 | 18 | 2,35 | – |
50 | 165 | 20 | 125 | – | 4 | M16 | 18 | 3,2 | – |
65 | 185 | 22 | 145 | 55 | 8 | M16 | 18 | 4,29 | 4.33 |
80 | 200 | 24 | 160 | 70 | 8 | M16 | 18 | 5.88 | 5.94 |
100 | 235 | 24 | 190 | 90 | 8 | M20 | 22 | 7.54 | 7.64 |
125 | 270 | 26 | 220 | 115 | 8 | M24 | 26 | 10,8 | 11 |
150 | 300 | 28 | 250 | 140 | 8 | M24 | 26 | 14.5 | 14.7 |
(175) | 350 | 32 | 295 | 165 | 12 | M27 | 30 | 22.1 | 22.4 |
200 | 375 | 34 | 320 | 190 | 12 | M27 | 30 | 27.2 | 27.6 |
250 | 450 | 38 | 385 | 235 | 12 | M30 | 33 | 43.8 | 44.5 |
300 | 515 | 42 | 450 | 285 | 16 | M30 | 33 | 63.3 | 64.3 |
350 | 580 | 46 | 510 | 330 | 16 | M33 | 36 | 89.5 | 90.8 |
400 | 660 | 50 | 585 | 380 | 16 | M36 | 39 | 127 | 129 |
500 | 755 | 56 | 670 | 475 | 20 | M39 | 42 | 172 | 175 |