Filtro colador Y latón
Características
- Construcción en latón según UNE-EN 12165
- Extremos roscados gas (BSP) hembra según ISO 228/1
- Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16)
- Temperatura de trabajo desde -20°C a 120°C
- Tamiz en acero inoxidable AISI 304
- Junta tapa en NBR
- Genebre®
- Art. 3302
Referencias
Medidas
Referencias
Tabla de referencias para filtro colador tipo Y latón
Nº | Denominación | Material | Acabado superficial |
---|---|---|---|
1 | Cuerpo | Latón CW617N | Granallado |
2 | Tapa | Latón CW617N | Granallado |
3 | Junta | NBR | – |
4 | Tamiz | Acero inoxidable AISI 304 | – |
Medidas
Tabla de medidas para filtro colador tipo Y latón
Ref | Medida | Luz malla | Dimensiones (mm) | Peso (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | L | H | t | C (hexagonal) | |||
3302 04 | 1/2″ | 500 µ | 56,5 | 38 | 11,5 | 20 | 115 |
3302 05 | 3/4″ | 500 µ | 66 | 44 | 12,5 | 20 | 195 |
3302 06 | 1″ | 500 µ | 74 | 50 | 14 | 25,5 | 265 |
3302 07 | 1 1/4″ | 500 µ | 96 | 66 | 16,5 | 35 | 540 |
3302 08 | 1 1/2″ | 500 µ | 104 | 71 | 17 | 38 | 610 |
3302 09 | 2″ | 500 µ | 125 | 89 | 18 | 46,5 | 1150 |
3302 10 | 2 1/2″ | 1200 µ | 154 | 110 | 22 | 54 | 2100 |
3302 11 | 3″ | 1200 µ | 173 | 120 | 26 | 63 | 2900 |
3302 12 | 4″ | 1200 µ | 210 | 152 | 25 | 80 | 5500 |
Tabla de medidas del tamiz
Ref | Dimensiones (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|
H | D | ||
3302 04 | 30,5 | 18,5 | 1 |
3302 05 | 39,5 | 23 | 2 |
3302 06 | 40 | 25,5 | 3 |
3302 07 | 46,5 | 34 | 7 |
3302 08 | 48,5 | 41,5 | 8 |
3302 09 | 70,5 | 50 | 13 |
3302 10 | 80,5 | 62 | 22 |
3302 11 | 100 | 76 | 36 |
3302 12 | 123,5 | 95 | 53 |